Australian National FAI

Club Class Gliding Championships


Home / Daily News / Photos / Results / Who's Entered / Competition Details
About Waikerie /   From the 2004 competition: News / Photos / Results

2004 Daily Scores:   Day 1 / Day 2 / Day 3 / Day 4 / Day 5 / Day 6 / Day 7 / Day 8 / Day 9 / Day 10

Scores are also available as Excel files.
Aggregates_to_day10.xls
Day1Results.xls
Day5Results.xls
Day9Results.xls
Day2Results.xls
Day6Results.xls
Day10Results.xls
Day3Results.xls
Day7Results.xls
Day4Results.xls
Day8Results.xls

Club Class Nationals - Waikerie Final Aggregate Scores
12/01/2004-23/01/2004
Name Reg Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ritchie P AUS WUZ 922.6 945.1 815.8 760.8 988.8 960.8 917.4 909.4 550.1 897.9 964.2
2 Geiger T AUS HDL 908.5 905.4 734.9 727.0 908.7 943.2 968.4 936.2 595.3 880.0 978.2
3 Cubley T AUS DH 903.1 911.9 802.3 755.3 953.6 883.1 925.7 807.5 601.1 885.1 1000.0
4 Beyer W GER ES 888.6 784.9 801.3 670.6 881.4 1000.0 829.4 953.1 655.0 948.0 865.4
5 Wondergem H HOL CT 856.2 749.3 881.3 782.9 838.0 970.5 782.9 906.3 451.2 0.0 864.6
6 Gilbert T AUS CK 829.9 0.0 0.0 792.4 843.0 491.0 844.9 915.6 496.2 876.6 926.9
7 Wilson D AUS ZAE 826.2 800.4 666.5 783.0 828.0 887.5 930.9 910.0 504.0 719.9 770.0
8 Buskens P AUS JG 818.6 909.7 144.6 774.6 824.7 926.5 918.6 881.4 542.3 854.8 951.0
9 Tabart T AUS TT 814.2 785.0 762.2 596.5 778.9 847.7 872.9 885.1 550.0 823.9 784.6
10 Trotter P AUS QG 810.1 0.0 0.0 701.4 822.8 607.4 782.2 873.1 522.5 0.0 920.0
11 Durrant M AUS OD 803.1 817.4 800.5 664.0 730.6 882.4 789.5 853.4 619.1 797.2 628.0
12 Horlock K AUS JZ 781.3 608.5 791.4 666.4 756.1 805.5 782.8 876.3 576.8 716.9 795.5
13 Huggins A AUS OP 742.0 804.3 611.6 646.8 858.3 742.3 757.3 825.9 24.4 859.4 874.3
14 Trotter L AUS L88 740.3 0.0 0.0 755.0 996.2 510.4 1000.0 937.8 579.3 0.0 0.0
15 Woodward D AUS GWK 739.1 1000.0 985.7 764.5 167.5 477.1 936.5 277.4 460.7 965.1 943.6
16 Mosiejewski J AUS UKA 739.1 562.7 863.9 532.3 914.4 544.5 843.1 764.3 487.6 796.8 668.4
17 Feeg M AUS UH 737.5 743.0 514.5 558.6 817.3 577.8 890.7 0.0 573.4 790.3 759.6
18 Stevenson G AUS BL 734.3 756.1 852.2 789.4 871.4 527.3 817.5 379.5 574.5 495.5 869.2
19 Robinson P AUS IUS 730.3 750.9 737.2 800.0 671.2 459.2 816.4 681.5 493.7 787.8 696.8
20 Shand J AUS XH 716.0 0.0 126.2 740.4 1000.0 0.0 777.8 975.6 631.3 1000.0 792.1
21 Conway D AUS QH 695.4 719.7 806.0 621.3 744.7 877.5 754.7 847.7 522.8 355.0 315.8
22 Cleaver M AUS KI1 690.9 0.0 514.0 0.0 718.1 0.0 834.2 0.0 0.0 752.6 625.7
23 Szemis O AUS UD 689.6 703.6 743.8 665.0 689.8 923.5 753.6 690.7 560.2 779.9 0.0
24 Eldridge P AUS UKD 677.7 688.7 590.5 587.8 764.8 444.9 722.6 767.8 368.4 780.7 681.5
25 Gregory M AUS ZS1 653.7 697.7 0.0 557.1 0.0 543.3 0.0 659.6 0.0 679.9 0.0
26 Buelter R AUS WQF 634.5 937.5 86.9 651.9 973.1 590.6 914.5 1000.0 437.5 0.0 398.1
27 Hart R AUS EL 634.4 632.3 217.9 0.0 759.3 882.5 826.8 600.2 528.1 790.5 751.8
28 Nankivell S AUS UI 619.1 695.2 0.0 0.0 71.0 521.7 792.5 718.8 512.3 727.3 700.5
29 Conway C AUS WVA 596.3 711.7 459.9 610.3 651.3 597.7 0.0 801.5 0.0 0.0 810.4
30 Willis K AUS ZAW 565.3 582.4 206.2 543.3 648.0 741.4 526.4 601.8 333.3 527.5 627.0
31 Anderson J AUS MT 559.0 484.0 758.2 581.3 716.8 504.6 540.8 298.9 176.1 661.6 555.2
32 Brown S AUS SM 557.7 547.7 117.9 657.8 0.0 482.0 697.4 715.4 217.4 717.9 554.3
33 Long D AUS VE 520.2 572.4 66.4 604.1 0.0 349.7 714.8 639.7 317.5 523.3 603.0
34 Cleland/Grech C AUS XON 505.9 584.3 698.5 416.3 280.7 373.6 467.8 326.2 350.4 668.1 610.0
35 Gregory A AUS ZS2 462.0 0.0 149.2 0.0 524.3 0.0 455.6 0.0 351.2 0.0 663.9
36 Shirley T AUS KI2 449.2 579.1 0.0 427.6 0.0 535.3 0.0 391.6 67.8 0.0 0.0
37 Taylor B AUS BD 438.6 905.8 958.9 715.5 914.6 645.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Vincent G AUS AX 418.6 617.3 104.8 324.3 651.9 0.0 602.4 510.6 427.3 372.9 340.5
39 Musgrave B AUS BP 409.4 462.5 100.6 0.0 0.0 736.8 561.3 242.3 10.2 495.5 519.1
40 Prelgauskas E AUS TJ 325.5 76.3 144.1 0.0 409.5 515.0 0.0 553.8 417.4 631.1 0.0
41 Hackett S AUS CP 319.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 792.3 115.0 123.6 332.1 121.8
42 Wright A AUS AM 202.2 388.9 117.6 0.0 0.0 66.6 400.0 0.0 29.3 495.5 6.7
43 Humphrey R AUS EM 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2 242.6 349.4 209.8 0.0


INTRODUCTION / LEARN TO FLY / SAILPLANE HIRE
AIRCRAFT / ACCOMMODATION / BOOKINGS / CONTACT US
RECENT NEWS / PHOTO ALBUM / EVENTS CALENDAR

Orange Week / Coaching Week / Paul White's WGC photos

CLUB DOCUMENTS / AG CONTENTS INDEX / OTHER WEBSITES